MARGARETHENBURG
Vermeld in NA Slavenregister 1830–1863 met 52 geregistreerde personen.
History
MARGARETHENBURG was a Surinamese plantation in the Nickerie region.
The Dutch National Archives' Slave Register (1830–1863) holds 52 records linked to MARGARETHENBURG. These primary sources are the starting point for genealogical research into ancestors who lived and worked here.
Automatically composed from primary data (NA Slave Register & plantation records). Manually curated history follows.
In-depth context
52 geregistreerde personen
Personen met dezelfde moeder zijn waarschijnlijk verwant — startpunt voor stamboomonderzoek.
Geregistreerde personen (eerste 50)
| Naam | Moeder | Geslacht | Periode | Scan |
|---|---|---|---|---|
| Adamie of Kees | Onbekend | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Annaatje | Onbekend | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Antje of Anna | Onbekend | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Apollo | Onbekend | Man | 1851 – Overleden 29 December 1851. | ↗ |
| Apollo | Rosetta | Man | 21 april 1852 – overleden 22 Augs. 1852. | ↗ |
| Appollo | Antje of Anna | Man | 30 oktober 1860 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Carolientje | Onbekend | Vrouw | 1851 – overleden 2 April 1857. | ↗ |
| Carolina Jacoba | Antje of Anna | Vrouw | 28 februari 1863 – overleden 28 April 1863. | ↗ |
| Cesaar | Onbekend | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Cezaar | Nantie | Man | 8 mei 1861 – overleden 2 Novemb 1862. | ↗ |
| Constance | Onbekend | Vrouw | 1851 – overleden 15 Augs 1852. | ↗ |
| Cornelis | Onbekend | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Darie | Onbekend | Vrouw | 1851 – Afgeschreven als zijnde weggeloo | ↗ |
| David | Onbekend | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Diana | Rosetta | Vrouw | 30 oktober 1860 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Elionora | Antje of Anna | Vrouw | 21 juli 1856 – overleden 23 Maart 1858. | ↗ |
| Elisabeth | Onbekend | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Ferdinand | Diana | Man | 1851 – overleden 4 October 1857. | ↗ |
| Flora | Rozetta | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Frans of Makkoe | Carolientje | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| George | Paulina | Man | 2 juni 1862 – 1 juli 1863 | ↗ |
| George | Carolientje | Man | 1851 – overleden 18 Julij 1854. | ↗ |
| Goodluck | Onbekend | Man | 1851 – overleden 14 decemb 1858. | ↗ |
| Green | Rosetta | Man | 6 augustus 1857 – 1 juli 1863 | ↗ |
| James | Onbekend | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Johanna | Onbekend | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Johannes | onbekend | Man | aankoop van plantage Killenstein – Zie de Gouv. resolutie dd. 4 Jan | ↗ |
| Johannis | Sophia | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Karel | Martha | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Lambert | Sophia | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Louis | Carolientje | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Louisa | Rozetta | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Martha | Sophia | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Nantie | Onbekend | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Napoleon | Onbekend | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Nieuwjaar | Carolientje | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Nooitgedacht | Nantie | Man | 21 juli 1856 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Paulina | Onbekend | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Petronella | Onbekend | Vrouw | 1851 – overleden 25 Mei 1858. | ↗ |
| Pietje | Darie | Man | 1851 – overleden 1 Octob 1856. | ↗ |
| Present | Onbekend | Man | 1851 – Afgeschreven als zijnde weggeloo | ↗ |
| Rosetta | Diana | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Rudolf | Elisabeth | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Sabina | Onbekend | Vrouw | 1851 – overleden 3 October 1858. | ↗ |
| Sophia | Martha | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Sophie | Rosetta | Vrouw | 29 november 1862 – (...) | ↗ |
| Stina | Onbekend | Vrouw | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
| Tam of Thomas | Onbekend | Man | 1851 – Afgeschreven als zijnde weggeloo | ↗ |
| Thomas | Paulina | Man | 6 augustus 1857 – overleden 6 August. 1860. | ↗ |
| Welcom | Onbekend | Man | 1851 – 1 juli 1863 | ↗ |
Sources & documents in open archives
Live · 24h cacheAuthentic 19th-century newspaper ads, prints, maps and archival records that mention this plantation — pulled directly from open Dutch heritage collections.
Newspaper ads & articles
No direct API hits. Click "Search all" for the full archive search.
External collections are maintained by third parties. Hits are name-based and may not all refer to this specific plantation — always verify in the source.
All surnames on this plantation
Other plantations in this region
Do you have information about MARGARETHENBURG?
Family stories, archival references, photos, corrections — everything is welcome. A moderator of this plantation will review your contribution.