#217GOOD INTENT
Kleine plantage aan aan de groote Rijweg van Nieuw-Rotterdam. Eigenaar A. Dessé (Nieuw Rotterdam, Suriname).
On July 1st, 1863 slavery was abolished in Suriname. The registered enslaved received a surname — often linked to the plantation where they worked. Enter your family name below to discover the plantation your ancestors may have lived on.
💡 Klik op het hartje naast een plantage om deze te bewaren. Wordt opgeslagen in deze browser.
Results for "Frens": 2
We found 2 plantation(s) where the name "Frens" is registered.
Kleine plantage aan aan de groote Rijweg van Nieuw-Rotterdam. Eigenaar A. Dessé (Nieuw Rotterdam, Suriname).
Suikerplantage aan de Suriname links in het afvaren; grenzend stroomafwaarts aan de koffieplantage Adrichem, waarmee zij verenigd is, stroomopwaarts aan de suikerplantage Accaribo. Eigenaar Wilhelm Eduard Ruhmann te Paramaribo.
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Frens | — | Man | — | 1838 – 1848 |
| Francois 2e | — | Man | — | 1838 – Aan de weduwe M J Polak bij Akte |
| Francois | — | Man | — | 1838 – Aan M. J. Zschuschen |
| Frans | Kea | Man | — | 1848 – 1851 |
| Francina Jacoba | Wilhelmina | Vrouw | — | Afkomstig van nu wijlen R. Galla – 1851 |
| Frans | Antoinette | Man | — | Aangekocht van J L Aeuts – 1850 dec. 16 verkocht aan M E Si |
| Francina | Maria | Vrouw | — | 1851 – Gemanumiteerd onder den naam van |
| Francina | — | Leeg | — | Aangekomen hebbende Wijlen C. Ro – 1838 |
| Frans 1 | — | Man | — | 1838 – 1848 |
| Frans | Amba (overleden) | Man | — | 1848 – Verkocht aan G Bottjer |
| Frans | Anna | Man | — | Aankoop van H. Mengel (zie fo 16 – 1 juli 1863 |
| Francina | Cato | Vrouw | — | 1851 – 1 juli 1863 |
| Francis | Cicilia | Vrouw | — | 1851 – Gemanumitteerd onder den naam va |
| Franciscus | Apolonia | Man | — | 30 april 1859 – Gemanumitteerd onder de namen va |
| Francois Nie(...)(...)(...)(...) | — | Jongens | — | 1830 – 1838 |
| Frans of Dodo | — | Man | — | 1838 – Aan J. A. Jacot. |
| Francina | — | Vrouw | — | Van Jacqs de Randamie. – Aan de plantage Kent |
| Francina | Henriette | Vrouw | — | 1851 – overleden 3 febr 1855. |
| Francois | Fannij | Man | — | 1851 – verkoop aan J.A.A. Salomons ( Zi |
| Francina | — | Vrouw | — | Op den 13. Maart 1834 ten behoev – 1838 |
| Franciscus | — | Man | — | uit Venus – 1848 |
| Francina | Onbekend | Vrouw | — | 1848 – 1851 |
| Frans | Christina (overleden) | Man | — | 1851 – 1 juli 1863 |
| Frans | Onbekend | Man | — | Gekocht van den boedel Dina van – Gemanumitteerd onder den naam va |
| Frans | Onbekend | Man | — | Aankoop van C.G.L. Kuhn (zie fo – Verdronken 3 Sept. 1854. |
| Frans | — | Man | — | 1830 – Verkocht aan plantage St Barbara |
| Fransoe | — | Jongens | — | 1830 – 1838 |
| Frans | — | Man | — | 1838 – 1848 |
| Frans | — | Man | — | 1838 – overleden |
| Francois | Onbekend | Man | — | 1851 – Verkoop aan H. Goudman (zie fo 4 |
| Naam | Moeder | Geslacht | Plantage | Periode |
|---|---|---|---|---|
| Frans | Onbekend | Man | DE HOOP | 1851 – 1 juli 1863 |
| Francina | overleden | Vrouw | MON SORT | 1851 – 1 juli 1863 |
| Frans | Aurora | Man | NIJD EN SPIJT | 1851 – 1 juli 1863 |
| Francina P | Petronella | Vrouw | POTRIBO | 1851 – 1 juli 1863 |
| Francois | Mimie | Man | SCHOONOORD | 1851 – overleden 1 Mei 1852. |
| Francis | — | Jongens | KATOENPLANTAGE SARAH OPPERDISTRICT | 1830 – 1838 |
| Frans | onbekend | Man | ALLIANCE | Door de afschrijving van den naa – 1 juli 1863 |
| Francise Eleonore | Christina | Vrouw | HUWELIJKSZORG | 13 april 1863 – 1 juli 1863 |
| Frans | Mimie | Man | JOHANNESBURG | 1851 – 1 juli 1863 |
| Francina | Aagje | Vrouw | ZELDENRUST EN WELGELEGEN | 1851 – 1 juli 1863 |
| Francois | Onbekend | Man | BURNSIDE | 1851 – 1 juli 1863 |
| Francois | Donna | Man | VREELAND | 1848 – 1851 |
| Frans | Francina | Man | ZORGVLIET | 1848 – overleden 27 Septr. 1851. |
| Francina | Princes | Vrouw | ESTHERSRUST | 22 december 1852 – overleden 18 Julij 1854. |
| Francois | Francina | Man | plantage Onverwacht en Duisburg divisie Saramacca | 1851 – 1 juli 1863 |
| Frans | — | Man | CATHARINA SOPHIA | 1838 – 1848 |
| Frans | Princes | Man | TOUT LUI FAUT | 1851 – 1 juli 1863 |
| Frans | Alida | Man | LA PAIX | Van den naam van plantage Waijam – 1 juli 1863 |
| Frans | Monki | Man | DRIESVELD | 1848 – 1851 |
| Frans | Onbekend | Man | ORNAMIBO | 1848 – 1851 |
| Francina | Amelia | Vrouw | VADERSZORG EN KARELSDEEL | 1848 – 1851 |
| FransBakkie | Comtesse | Man | HOUTGROND OVERTOOM EN VREELAND | 1851 – Gemanumitteerd onder den naam va |
| Frans | — | Leeg | SUIKERPLANTAGE LIBANON | geboren uit Eva . Overleden – Overleden |
| Francina 2 | Onbekend | Vrouw | LONMAIJ | 1851 – 1 juli 1863 |
| Frances | — | Vrouw | WATERLOO NEDERDISTRICT | 1838 – 1848 |
| Francois | — | Man | VOSSENBURG | uit Proserpina – overleden |
| Francois | Petronella | Man | CANNAWAPPIBO | Van den naam van plantage Lustri – 1 juli 1863 |
| Frans | Onbekend | Man | MEULWIJK | 1851 – Van dit Hoofd af- en op dat van |
| Francina | Kea (overleden) | Vrouw | plantage Onverwacht en Duisburg divisie Saramacca | 1851 – 1 juli 1863 |
| Francina | Princes | Vrouw | PICARDIË | 2 december 1859 – overleden 24 februarij 1860. |
Explore all known plantation locations across Suriname. Click any marker for details and navigate to its page.
216 / 216 · Map © OpenStreetMap contributors · Coordinates are partly exact and partly indicative.
The plantations are spread along the Suriname, Para, Commewijne, Cottica, Saramacca and Nickerie rivers.
Filter instantly or jump to a river region. Click any plantation to open the full page with history, surnames, photos and contributions.
No plantations match this filter.
This database is compiled from historical registers from just before and after the 1863 emancipation. For each plantation we recorded the owners, location, and the family names registered there. Many Surinamese surnames trace back to this period. These records are a starting point for genealogical research — for in-depth confirmation we recommend the National Archives of Suriname and the National Archives of the Netherlands.
Help us make this database more complete. Contact us with additions, stories, or corrections.
Get in touch